PGR21.com
Date 2010/10/25 21:29:52
Name 베일
Subject 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기일정
♠Sony Ericsson GSL- 32강 3일차 경기일정 / PM 7:00 ~  

☞정종현/IMmvp(T) vs 최정민/oGsZenio(Z)
1set 밀림 분지
2set 금속 도시
3set 잃어버린 사원


☞임재덕/NesTea(Z) vs 장민철/oGsMC(P)
1set 고철 처리장
2set 잃어버린 사원
3set 델타 사분면


☞박상익/oGsTheWind(Z) vs 곽한얼/MakaPrime(T)
1set 사쿠라스 고원
2set 젤나가 동굴
3set 고철 처리장


☞Dai Yi/Loner(T) vs 송병학/테리우스fOu(Z)
1set 고철 처리장
2set 젤나가 동굴
3set 잃어버린 사원





▶16강 1명뿐인 프로토스인데요... 오늘은 올라갈 수 있을지..



통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
10/10/25 22:27
수정 아이콘
테저전이 무려 3경기씩이나
언데드네버다
10/10/25 22:55
수정 아이콘
장민철 선수의 급을 봐서는 올라갈 수 있을 것 같네요... 임재덕 선수 보다는 프로 생활을 더 늦게 까지 했으니까요... 보여준 것도 더 많고.

1경기와 3경기는 말할 필요 없이 빅매치고, 4경기 중국 테란 Loner 선수도 무척이나 기대되네요!

블리즈컨 결승까지 갔던 선수라서...
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10657 11월 1일 (月) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-1일차 경기결과 [6] Tari4335 10/11/01 4335
10656 박카스 스타리그 2010 36강 대진 및 일정 [5] 꿈드리사4971 10/11/01 4971
10654 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 29일자) Nerion2944 10/10/31 2944
10653 11월 1일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 8강-1일차 경기일정 [6] 베일5328 10/10/31 5328
10652 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기결과 [10] 베일6693 10/10/29 6693
10651 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기일정 [2] 베일5320 10/10/28 5320
10650 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기결과 [5] 베일5081 10/10/28 5081
10649 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 27일자) [5] Nerion2635 10/10/28 2635
10648 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기일정 [9] 베일5091 10/10/27 5091
10647 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기결과 [10] 베일4863 10/10/27 4863
10646 10월 27일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 10회차 경기결과 [12] DavidVilla5623 10/10/27 5623
10645 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 26일자) [1] Nerion2749 10/10/27 2749
10644 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기일정 [10] 베일3971 10/10/27 3971
10643 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기결과 [3] ShiningBlue3761 10/10/26 3761
10642 10월 26일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 9회차 경기결과 [11] DavidVilla5054 10/10/26 5054
10641 10월 25일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 8회차 경기결과 [9] DavidVilla5908 10/10/25 5908
10640 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기일정 [2] 베일4449 10/10/25 4449
10639 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기결과 [3] 베일4258 10/10/25 4258
10638 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기일정 [3] 베일4253 10/10/25 4253
10637 10월 24일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 7회차 경기결과 [5] DavidVilla5563 10/10/24 5563
10636 10월 23일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 6회차 경기결과 [3] DavidVilla4846 10/10/24 4846
10635 블리즈컨 2010 스타크래프트2 경기일정 [5] 베일6025 10/10/22 6025
10634 10월 22일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 32강-1일차 경기결과 [1] 베일5571 10/10/22 5571
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로