PGR21.com
Date 2010/10/25 21:29:06
Name 베일
Subject 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기결과
♠Sony Ericsson GSL- 32강 2일차 경기결과


☞강초원/sanZenith(P) vs 이형주/CheckPrime(Z)
1set 델타 사분면 -- 이형주 승
2set 고철 처리장 -- 이형주 승
3set 젤나가 동굴 -- 경기 취소

=> 2승 0패 이형주/CheckPrime(Z) 16강 진출!


☞이동녕/Leenock(Z) vs 김수호/NEX수호신(Z)
1set 고철 처리장 -- 이동녕 승
2set 금속 도시 -- 이동녕 승
3set 전쟁 초원 -- 경기 취소

=> 2승 0패 이동녕/Leenock(Z) 16강 진출!


☞이윤열/oGsNaDa(T) vs 박종혁/박종혁(T)
1set 젤나가 동굴 -- 이윤열 승
2set 금속 도시 -- 이윤열 승
3set 잃어버린 사원 -- 경기 취소

=> 2승 0패 이윤열/oGsNaDa(T) 16강 진출!


☞Greg Fields/EGIdra(Z) vs 김성곤/oGsGon(T)
1set 밀림 분지 -- Greg Fields 승
2set 젤나가 동굴 -- Greg Fields 승
3set 잃어버린 사원 -- 경기 취소

=> 2승 0패 Greg Fields/EGIdra(Z) 16강 진출!



◈종족별 진출수
테란 3명(김상철. 김성제. 이윤열)
플토 1명(신상호)
저그 4명(한  준. 이형주. 이동녕. Greg Fields)


▶플토가 신상호 선수 1명밖에 없습니다. 남은 프로토스 선수가 4명인데 과연 올라갈 수 있을지!!

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
방과후티타임
10/10/25 22:01
수정 아이콘
앞마당먹은 이윤열느님!
10/10/25 22:27
수정 아이콘
플토....암울하네요
RealWorlD
10/10/26 00:27
수정 아이콘
이윤열!!!!!!!!!!!!!!!!!
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10657 11월 1일 (月) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-1일차 경기결과 [6] Tari4335 10/11/01 4335
10656 박카스 스타리그 2010 36강 대진 및 일정 [5] 꿈드리사4971 10/11/01 4971
10654 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 29일자) Nerion2944 10/10/31 2944
10653 11월 1일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 8강-1일차 경기일정 [6] 베일5328 10/10/31 5328
10652 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기결과 [10] 베일6693 10/10/29 6693
10651 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기일정 [2] 베일5320 10/10/28 5320
10650 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기결과 [5] 베일5081 10/10/28 5081
10649 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 27일자) [5] Nerion2635 10/10/28 2635
10648 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기일정 [9] 베일5091 10/10/27 5091
10647 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기결과 [10] 베일4863 10/10/27 4863
10646 10월 27일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 10회차 경기결과 [12] DavidVilla5623 10/10/27 5623
10645 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 26일자) [1] Nerion2749 10/10/27 2749
10644 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기일정 [10] 베일3971 10/10/27 3971
10643 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기결과 [3] ShiningBlue3761 10/10/26 3761
10642 10월 26일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 9회차 경기결과 [11] DavidVilla5054 10/10/26 5054
10641 10월 25일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 8회차 경기결과 [9] DavidVilla5908 10/10/25 5908
10640 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기일정 [2] 베일4449 10/10/25 4449
10639 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기결과 [3] 베일4257 10/10/25 4257
10638 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기일정 [3] 베일4253 10/10/25 4253
10637 10월 24일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 7회차 경기결과 [5] DavidVilla5563 10/10/24 5563
10636 10월 23일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 6회차 경기결과 [3] DavidVilla4846 10/10/24 4846
10635 블리즈컨 2010 스타크래프트2 경기일정 [5] 베일6025 10/10/22 6025
10634 10월 22일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 32강-1일차 경기결과 [1] 베일5571 10/10/22 5571
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로