PGR21.com
Date 2010/10/24 21:42:33
Name DavidVilla
Subject 10월 23일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 6회차 경기결과
웅진 스타즈 4 VS 2 삼성전자 칸.

1세트. 박상우T 패 VS 승 박대호T. 포트리스.
2세트. 윤용태P 승 VS 패 유병준P. 벤젠.
3세트. 김명운Z 승 VS 패 차명환Z. 그랜드라인SE.
4세트. 김민철Z 승 VS 패 송병구P. 태양의제국.
5세트. 신재욱P 패 VS 승 임태규P. 아즈텍.
6세트. 임정현Z 승 VS 패 이정현Z. 이카루스.



SK텔레콤 T1 4 VS 1 하이트 엔투스.

1세트. 어윤수Z 승 VS 패 신상문T. 써킷브레이커.
2세트. 김택용P 승 VS 패 김상욱Z. 이카루스.
3세트. 정명훈T 패 VS 승 장윤철P. 아즈텍.
4세트. 이승석Z 승 VS 패 신동원Z. 벤젠.
5세트. 한상봉Z 승 VS 패 권수현Z. 그랜드라인SE.



* 주요 기록.

- 첫 출전한 신재욱, 권수현, 김상욱, 이정현 선수는 모두 패배했으나 이승석 선수만이 유일하게 승리를 따냄.
- 웅진 저그와 티원 저그가 각각 8승 1패, 6승 1패로 타팀들을 압도.
- 1위 웅진은 3승 0패만 세 명(김명운, 김민철, 윤용태), 2위 티원은 3승 0패만 두 명(한상봉, 김택용).



PS. 오류 및 오타 지적은 언제든지 환영합니다.

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
언데드네버다
10/10/24 22:07
수정 아이콘
비록 경기는 안 봤지만 팬인 김명운 선수가 잘하고 있는 것을 보니 기분이 좋네요.
10/10/25 12:37
수정 아이콘
한상봉까지 남아있었다면 웅진...덜덜...
감전주의
10/10/26 10:31
수정 아이콘
다음팟플에서 프로리그 중계를 안해주니 잘 안보게 되네요..

그래도 게임결과라도 확인해 볼 수 있으니 수고에 감사합니다..
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
10657 11월 1일 (月) Sony Ericsson STARCRAFT II OPEN Season2 8강-1일차 경기결과 [6] Tari4328 10/11/01 4328
10656 박카스 스타리그 2010 36강 대진 및 일정 [5] 꿈드리사4963 10/11/01 4963
10654 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 29일자) Nerion2938 10/10/31 2938
10653 11월 1일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 8강-1일차 경기일정 [6] 베일5321 10/10/31 5321
10652 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기결과 [10] 베일6687 10/10/29 6687
10651 10월 29일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 16강-2일차 경기일정 [2] 베일5314 10/10/28 5314
10650 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기결과 [5] 베일5074 10/10/28 5074
10649 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 27일자) [5] Nerion2629 10/10/28 2629
10648 10월 28일 (木) 2010 GSL OPEN Season2 16강-1일차 경기일정 [9] 베일5086 10/10/27 5086
10647 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기결과 [10] 베일4857 10/10/27 4857
10646 10월 27일 (水) 신한은행 프로리그 10-11 1R 10회차 경기결과 [12] DavidVilla5616 10/10/27 5616
10645 GSL OPEN Season2 맵별 전적 업데이트 (10월 26일자) [1] Nerion2743 10/10/27 2743
10644 10월 27일 (水) 2010 GSL OPEN Season2 32강-4일차 경기일정 [10] 베일3964 10/10/27 3964
10643 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기결과 [3] ShiningBlue3754 10/10/26 3754
10642 10월 26일 (火) 신한은행 프로리그 10-11 1R 9회차 경기결과 [11] DavidVilla5049 10/10/26 5049
10641 10월 25일 (月) 신한은행 프로리그 10-11 1R 8회차 경기결과 [9] DavidVilla5900 10/10/25 5900
10640 10월 26일 (火) 2010 GSL OPEN Season2 32강-3일차 경기일정 [2] 베일4444 10/10/25 4444
10639 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기결과 [3] 베일4252 10/10/25 4252
10638 10월 25일 (月) 2010 GSL OPEN Season2 32강-2일차 경기일정 [3] 베일4248 10/10/25 4248
10637 10월 24일 (日) 신한은행 프로리그 10-11 1R 7회차 경기결과 [5] DavidVilla5556 10/10/24 5556
10636 10월 23일 (土) 신한은행 프로리그 10-11 1R 6회차 경기결과 [3] DavidVilla4837 10/10/24 4837
10635 블리즈컨 2010 스타크래프트2 경기일정 [5] 베일6019 10/10/22 6019
10634 10월 22일 (金) 2010 GSL OPEN Season2 32강-1일차 경기결과 [1] 베일5564 10/10/22 5564
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글
맨 위로