Date |
2008/10/11 13:41:12 |
Name |
택용스칸 |
Subject |
2008. 10. 11. (土) 27주차 pp랭킹 |
PP랭킹순위 선수 PP 순위변동 점수변동 연간전적 연간승률
1위 ( 15주 ) 이제동 827.57 [-] +14.91 46승/24패 66%
2위 도재욱 783.99 [▲1] +43.68 38승/16패 70%
3위 송병구 775.12 [▼1] +13.14 33승/21패 61%
4위 박지수 752.74 [-] +16.53 36승/18패 67%
5위 이영호 692.93 [-] +16.90 56승/30패 65%
6위 박찬수 692.78 [-] +29.28 34승/22패 61%
7위 박영민 664.17 [-] +16.21 28승/28패 50%
8위 김택용 644.84 [▲2] +61.36 30승/26패 54%
9위 허영무 603.77 [▼1] +16.44 39승/18패 68%
10위 박성균 598.03 [▼1] +14.40 32승/26패 55%
11위 염보성 548.47 [-] +00.00 33승/23패 59%
12위 윤용태 511.03 [▲2] +32.06 24승/23패 51%
13위 이성은 504.64 [▲2] +41.97 23승/14패 62%
14위 김구현 488.3 [▼2] -35.64 33승/24패 58%
15위 진영수 476.67 [▼2] -07.20 25승/20패 56%
16위 박성준 439.82 [-] -09.10 14승/14패 50%
17위 신상문 433.41 [▲4] +45.49 20승/10패 67%
18위 변형태 428.29 [-] +15.86 17승/15패 53%
19위 전상욱 425.78 [▼2] +08.61 21승/17패 55%
20위 이윤열 410.8 [-] +15.88 27승/26패 51%
21위 이재호 395.71 [▼2] +00.00 15승/21패 42%
22위 손찬웅 394.47 [-] +08.35 14승/17패 45%
23위 김준영 392.6 [▲1] +41.89 10승/10패 50%
24위 박세정 380.79 [▲2] +41.76 19승/9패 68%
25위 정명훈 375.25 [New!] +71.51 14승/13패 52%
26위 고인규 373.65 [▼3] +19.87 17승/14패 55%
27위 손주흥 353.9 [▲3] +35.74 14승/8패 64%
28위 민찬기 351.57 [-] +28.20 17승/10패 63%
29위 오영종 344.35 [▼4] +00.00 14승/12패 54%
30위 박명수 337.09 [▼3] +05.78 15승/15패 50%
- 도재욱 선수가 전상욱 선수를 2 : 0 으로 이기면서 무려 60포인트를 얻으면서 3위에 올랐습니다.
6위까지 테란 2 저그 2 프로토스 2명이네요. 하지만 10위까지는 프로토스가 무려 5명!!
프로토스의 강세에 이어서 김택용 선수의 부활과 신상문선수의 상승이 눈에 띄네요.
하지만 경기가 없던 오영종 선수와 MSL에서 이변의 희생양이었던 고인규 선수는 하락했습니다.
개인리그 pp랭킹
PP랭킹순위 선수 PP 순위변동 점수변동 연간전적 연간승률
1위 이제동 543.45 [-] +00.00 30승/14패 68%
2위 이영호 538.61 [-] +20.31 36승/18패 67%
3위 김택용 511.38 [▲2] +57.53 20승/17패 54%
4위 송병구 507.98 [-] +33.52 19승/10패 66%
5위 박지수 480.41 [▼2] +00.00 21승/10패 68%
6위 도재욱 452.35 [-] +23.39 21승/10패 68%
7위 박영민 395.47 [-] +15.58 20승/19패 51%
8위 박성균 385.95 [▲1] +18.29 21승/17패 55%
9위 박성준 370.81 [▼1] +00.00 14승/13패 52%
10위 박찬수 353.9 [-] +00.00 20승/17패 54%
11위 김구현 339.17 [-] +00.00 19승/14패 58%
12위 허영무 321.53 [-] +00.00 23승/12패 66%
13위 김준영 292.77 [▲5] +41.05 9승/5패 64%
14위 염보성 292.07 [▼1] +00.00 20승/17패 54%
15위 진영수 287.72 [▼1] +00.00 13승/14패 48%
16위 정명훈 268.28 [▲4] +44.09 12승/8패 60%
17위 이재호 266.9 [▼2] +00.00 13승/14패 48%
18위 손찬웅 261.69 [▼1] +01.32 9승/15패 38%
19위 이윤열 260.74 [▼3] +00.00 19승/19패 50%
20위 손주흥 225.36 [▲4] +14.38 9승/5패 64%
21위 윤용태 224.76 [▼2] +00.00 10승/7패 59%
22위 이성은 224.69 [▲5] +38.77 10승/6패 63%
23위 신희승 222.21 [▼2] +00.00 10승/12패 45%
24위 변형태 221.92 [▼2] +00.00 7승/6패 54%
25위 마재윤 217.78 [▼2] +00.00 8승/13패 38%
26위 박명수 206.02 [▼1] +00.00 13승/12패 52%
27위 안기효 204.16 [▼1] +00.00 11승/13패 46%
28위 전상욱 173.32 [▲1] +08.30 8승/9패 47%
29위 주현준 167.36 [New!] +39.63 7승/5패 58%
30위 김동건 166.49 [▼2] +00.00 8승/7패 53%
- 정명훈 선수가 박성균이라는 거물을 잡으면서 2주만에 27위에서 16위까지 올랐습니다.
김준영 선수도 이영호 선수를 잡으면서 5계단 상승했습니다.
박지수 선수는 다전제가 남아있으니 현재의 하락을 다시 올려야겠네요.
이영호 선수는 12점 차이를 5점으로 줄이긴 했지만 아쉽게 8강에서 탈락하면서 뒤집지 못했습니다.
이영호 선수가 4강 진출했더라면 26주의 이제동천하를 몰락시켰을텐데 말이죠.
프로리그 pp랭킹
PP랭킹순위 선수 PP 순위변동 점수변동 연간전적 연간승률
1위 ( 17주 ) 이영호 464.38 [-] -12.33 20승/12패 63%
2위 이제동 431.96 [▲1] -12.52 16승/10패 62%
3위 송병구 429.15 [▼1] -30.68 14승/11패 56%
4위 윤용태 418.63 [▲2] -07.30 14승/16패 47%
5위 이성은 402.24 [-] -37.11 13승/8패 62%
6위 허영무 400.36 [▲2] -02.57 16승/6패 73%
7위 염보성 398.69 [▼3] -44.30 13승/6패 68%
8위 도재욱 398.04 [▲1] -02.32 16승/6패 73%
9위 박찬수 388.69 [▲2] -06.13 14승/5패 74%
10위 신상문 385.75 [-] -12.26 16승/7패 70%
11위 김구현 368.74 [▼4] -50.30 14승/10패 58%
12위 박세정 366.59 [▲4] +02.04 16승/5패 76%
13위 박지수 356.65 [-] -15.92 15승/8패 65%
14위 전상욱 338.72 [-] -33.40 13승/8패 62%
15위 진영수 336.83 [▼3] -35.86 12승/6패 67%
16위 오영종 330.56 [▼1] -36.73 7승/5패 58%
17위 변형태 320.42 [▲1] -15.66 10승/9패 53%
18위 구성훈 320.38 [▲1] -13.82 12승/7패 63%
19위 박성균 311.12 [▼2] -34.57 11승/9패 55%
20위 박영민 299.66 [-] -13.95 8승/9패 47%
21위 민찬기 299.32 [▲1] -05.28 12승/4패 75%
22위 이윤열 282.57 [▲4] -11.51 8승/7패 53%
23위 이주영 281.69 [▼2] -31.30 8승/10패 44%
24위 김창희 276.96 [-] -25.18 6승/12패 33%
25위 임요환 274.13 [▼2] -30.46 6승/12패 33%
26위 이승훈 270.91 [▲1] -20.97 6승/7패 46%
27위 김택용 270.34 [▲1] -08.36 10승/9패 53%
28위 고인규 269.59 [▼3] -26.25 8승/6패 57%
29위 김승현 258.1 [New!] -05.40 8승/6패 57%
30위 배병우 257.33 [▼1] -08.81 8승/8패 50%
- 이제동 선수가 도재욱 선수를 잡으면서 2위로 올라왔습니다.
에결에서 문성진 선수에게 불의의 일격을 맞은 송병구 선수는 1계단 하락하였으며 충격의 2패를 한 김구현 선수는 4계단이나 하락하였습니다.
윤용태 선수와 김승현 선수등 웅진선수와 박세정 선수와 이윤열 선수의 위메이드의 강세가 눈에 띄네요.
|
통합규정 1.3 이용안내 인용
"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
|