PGR21.com
- 실시간으로 정보를 교환하는 게시판입니다.
Date 2022/02/20 11:57:29
Name 빼사스
File #1 kdca.png (147.6 KB), Download : 5
Subject [보건] 2월 20일


□ 코로나19 예방접종 대응 추진단(단장: 정은경 청장)은 2월 20일 0시 기준 신규 1차접종자 6,210명, 2차접종자 9,489명, 3차접종자 135,404명으로, 누적 1차접종자수는 44,799,651명, 2차접종자수는 44,300,433명, 3차접종자수는 30,457,286명이라고 밝혔다.

□ 중앙방역대책본부(본부장: 정은경 청장)는 2월 20일 0시 기준으로 재원중 위중증 환자는 439명, 사망자는 51명으로 누적 사망자는 7,405명(치명률 0.38%)이라고 밝혔다.

□ 국내 발생 신규 확진자는 104,732명, 해외유입 사례는 97명이 확인되어 신규 확진자는 총 104,829명이며, 총 누적 확진자 수는 1,962,837명  (해외유입 28,100명)이다.

----

위중증과 입원이 상승하였습니다. 오늘부터 주말효과라서 코로나 확진자가 10만을 유지할지 아니면 1-2만이라도 줄지 지켜봐야겠습니다.
불판창

통합규정 1.3 이용안내 인용

"Pgr은 '명문화된 삭제규정'이 반드시 필요하지 않은 분을 환영합니다.
법 없이도 사는 사람, 남에게 상처를 주지 않으면서 같이 이야기 나눌 수 있는 분이면 좋겠습니다."
김티모
22/02/20 21:02
수정 아이콘
https://www.bbc.com/news/uk-60453566
방금 엘리자베스 여왕이 확진 판정 나왔다는 속보가 떳습니다.
목록 삭게로! 맨위로
번호 제목 이름 날짜 조회
26773 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 3회차 (4) [317] 반니스텔루이2857 22/02/20 2857
26772 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 3회차 (3) [314] 반니스텔루이2525 22/02/20 2525
26771 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 3회차 (2) [295] 반니스텔루이1794 22/02/20 1794
26770 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 3회차 [376] 반니스텔루이3148 22/02/20 3148
26769 [보건] 2월 20일 [1] 빼사스1766 22/02/20 1766
26768 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (26) [220] 반니스텔루이2866 22/02/19 2866
26767 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (25) [197] 반니스텔루이2024 22/02/19 2024
26766 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (24) [286] 반니스텔루이2320 22/02/19 2320
26765 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (23) [236] 반니스텔루이1966 22/02/19 1966
26764 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (22) [267] 반니스텔루이2521 22/02/19 2521
26763 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (21) [256] 반니스텔루이1676 22/02/19 1676
26762 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (20) [276] 반니스텔루이1672 22/02/19 1672
26761 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (19) [293] 반니스텔루이2435 22/02/19 2435
26760 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (18) [274] 반니스텔루이1829 22/02/19 1829
26759 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (17) [328] 반니스텔루이1865 22/02/19 1865
26758 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (16) [313] 반니스텔루이1936 22/02/19 1936
26757 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (15) [291] 반니스텔루이1685 22/02/19 1685
26756 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (14) [255] 반니스텔루이2342 22/02/19 2342
26755 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (13) [308] 반니스텔루이1817 22/02/19 1817
26754 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (12) [306] 반니스텔루이1954 22/02/19 1954
26753 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (11) [289] 반니스텔루이2736 22/02/19 2736
26752 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (10) [311] 반니스텔루이2626 22/02/19 2626
26751 [LOL] 2022 챔피언스 코리아 스프링 2R 2회차 (9) [218] 반니스텔루이2684 22/02/19 2684
목록 이전 다음
댓글

+ : 최근 1시간내에 달린 댓글
+ : 최근 2시간내에 달린 댓글
맨 위로